반응형
전주 감나무골 주택재개발정비사업인 서신더샵비발디 분양 정보 안내드립니다. 아직 분양일정은 확정은 아니며, 내년 상반기 가량 진행될 것으로 예상되고 있습니다. 약 2천 세대가 들어서는 대단지이며, 일반분양도 1,200세대 가량 진행됩니다. 세부 내용은 아래 글 참고하시기 바랍니다.
전주 서신더샵비발디 분양 개요
위치 : 전주시 완산구 서신동 40-4번지 일원
규모 : 지하 2층 ~ 지상 20층, 총 28개 동
세대수 : 1,986세대 (일반분양 1,246세대)
시행사 : 포스코건설, HL디앤아이한라
전주 서신더샵비발디 분양 세대수
총 1,986세대가 공급되며, 이중 1,246세대가 일반분양됩니다. 평형은 59, 73, 84, 120타입이며, 그중 84타입이 주력 평형으로 공급됩니다.
평형 | 전체 세대수 | 일반분양 세대수 |
34 | 170 | |
59A | 93 | 25 |
59B | 131 | 126 |
73A | 125 | 73 |
73B | 176 | 173 |
73C | 94 | 89 |
84A | 717 | 420 |
84B | 188 | 185 |
84C | 10 | 4 |
84D | 47 | 46 |
120 | 235 | 105 |
전주 서신더샵비발디 재개발 진행 현황
추진위원회 승인 : 2006년 7월 25일
정비구역 지정 : 2010년 4월 30일
사업시행 인가 : 2015년 5월 18일
관리처분 인가 : 2020년 1월 13일
반응형
'부동산 노트' 카테고리의 다른 글
둔촌주공 올림픽파크포레온 분양일정 및 분양가 (주변시세, 특별공급, 분양세대) (0) | 2022.11.17 |
---|---|
양평12구역 영등포 자이 디그니티 예상 분양가 및 분양일정 (0) | 2022.11.15 |
중화1구역 리버센 SK뷰 롯데캐슬 분양가 및 분양일정 (입주자모집공고PDF) (0) | 2022.11.07 |
둔촌 더샵 파크솔레이유 분양가 및 분양일정 (입주자모집공고PDF) (0) | 2022.11.07 |
대전 갑천2 트리풀시티 엘리프 분양가 및 분양일정 (입지환경) (0) | 2022.11.06 |
댓글